La trituradora de neumáticos se utiliza para romper y trocear sesgos o neumáticos enteros.
Características
- Esta máquina tiene una estructura compacta, operación flexible y de fiabilidad y además es fácil de instalar y llevar a cabo su mantenimiento.
- La potencia será transmitida efectivamente al eje de corte. Este cortado consta de una cuchilla y un gancho. La función de los ganchos es de agarrar neumáticos.
- La cámara de trituración es una estructura combinada y el eje de corte cuenta con rodamientos, por lo que es ideal para su instalación y mantenimiento.
- El tamiz del cilindro enviará repetidamente virutas o tiras de caucho que no cumplan con los requisitos de nuevo a la cámara de trituración, mientras que los que si sean aptos serán expulsados del tamiz.
- El sistema de transmisión adopta un reductor de engranaje endurecido de NGW, que ofrece un menor ruido, una mayor eficiencia y una vida útil más larga.
Detalles técnicos
Tipo | |
|
|
|
Número de cortadoras | 22 | 22 | 22 | |
Tamaño de corte (Diámetro × Grosor)(mm) | Φ530×50 | Φ520×50 | Φ440×25 | |
Velocidad de rotación del eje de corte ( r/min ) | 31.94 | 15 | 16 | |
Capacidad ( r/min ) | 300 neumáticos/h | 2000Kg /h | 1000Kg /h | |
Requisitos de alimentación | Complete tires (≤Φ900) después de la retirada de las llantas y cualquier tipo de anillas y piezas no plásticas | Complete tires (≤Φ900) después de la retirada de las llantas y cualquier tipo de anillas y piezas no plásticas | Neumáticos completos (≤Φ750) después de la retirada de las llantas y cualquier tipo de anillas y piezas no plásticas Neumáticos ≥Φ750 Deben cortarse en trozos antes de su alimentación. |
|
Tamaño de descarga | 50mm - tiras anchas o 50×50mm viruta | 50mm - tiras anchas o 50×50mm viruta | 50mm - tiras anchas o 50×50mm viruta | |
Potencia del motor principal ( KW ) |
160 | 75 | 45 | |
Velocidad de rotación del motor ( r/min ) | 980 | 740 | 740 | |
Reductor de velocidad | Reductor planetario de velocidad endurecida NGW | |||
Relación de reducción | 31.76 | 49.95 | 46.04 | |
Velocidad de rotación del tamiz del cilindro ( r/min) | 8.5 ~ 42.5 | 8.5 ~ 42.5 | 4.3 | |
Potencia del motor ( KW) | 5.5 | 5.5 | 4 | |
Tamaño (L×W×H) (mm) | 5960×2800×3390 | 5960×2800×3390 | 4100×2100×2280 | |
Peso (Kg) | 14500 | 14500 | 7000 |
Comentarios