Nuestros filtros de caucho se usan para eliminar las impurezas de los compuestos de caucho antes de su procesamiento.
Detalles técnicos
| Modelo | |||
| Diámetro del tornillo (mm) | 150 | 200 | 250 |
| Velocidad del tornillo (r/min) | 41.6 | 44 | 40 |
| L/D ratio | 5.24 | 5 | 4.8 |
| Velocidad del equipo de corte (r/min) | 17 | 16 | 6 |
| Potencial del motor (kW) | 45 | 75 | 110 |
| Presión del vapor (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Presión del agua de refrigeración (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Capacidad (kg/h) | 400 | 800 | 1200 |
| Tamaño (mm) | 3585×814×1470 | 4600×1800×1800 | 4950×1800×1483 |
| Peso (kg) | 5000 | 8000 | 9000 |
Comentarios





