La mezcladora Banbury está diseñada para plastificar y mezclar materiales de caucho y plástico durante diversos procesos de producción de caucho.
Características
- Los componentes de mezcla internos utilizan rotores tangenciales elípticos. Las alas y las superficies de trabajo de los rotores, las superficies internas de la cámara de mezcla y las superficies de trabajo del dispositivo de empuje así como el dispositivo de descarga están recubiertas con una aleación especialmente desarrollada aplicada con un método de soldadura incorporado. Esto proporciona a la máquina y a todas sus partes una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Los rotores, la cámara de mezcla y la puerta de descarga están todos hechos con canales circulantes para realizar la circulación de medios de transmisión de calor. Según sean los diferentes requerimientos de procesamiento, los materiales de mezcla pueden ser calentados por vapor caliente o enfriados por agua.
- La cámara de mezcla cuenta con una configuración combinada, lo que hace que el usuario pueda manejarse con facilitar durante su montaje, desmontaje y mantenimiento. El dispositivo de descarga de caída de puerta es accionado por dos cilindros de aceite alternativos que tiran directamente de la placa de bloqueo para bloquear la puerta de descarga. El dispositivo proporciona una rápida descarga y una operación hermética de alta fiabilidad.
- Los rotores de la máquina de goma están soportados por rodamientos, que son fáciles de mantener y tienen una larga vida útil.
- El sistema de transmisión adopta un reductor de engranaje de cara dura, que tiene una estructura compacta con mayor eficiencia de transmisión, menor ruido y mayor vida útil.
- El dispositivo de presión por pistón puede accionarse por un cilindro neumático o un cilindro de aceite para presionar los materiales de mezcla, forzándolos a mezclarse de forma homogénea para aumentar la eficiencia productiva. Junto con un controlador eléctrico, el dispositivo de empuje de ariete puede añadir presión automáticamente, liberar presión o simplemente mantener flotante.
- Ambos modos manual y automático están dispuestos para operar el sistema eléctrico PLC.
Detalles técnicos
Tipo | ||||||||||
AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | AC Drive | DC Drive | |||||
Volumen neto de la cámara ( L) | 50 | 75 | 160 142 (2 alas) (4 alas) |
250 | 270 | |||||
Volumen de trabajo ( L) | 35 | 50 | 120 105 (2 alas) (4 alas) |
140 | 188 (4 alas) | |||||
Velocidad de rotación de la unidad de rotor( r/min ) | 40 | 5-50 | 40 | 30 | 4--40 | 20 | 20/40 | 4-40 | ||
Tasa de rotación de los rotores | 1 : 1.16 | 1 : 1.18 | 1 : 1.15 | 1 : 1.16 | 1 : 1.11 | |||||
Presión de los pistones sobre los stocks (Mpa) | 0.25-0.32 | 0.26-0.35 | 0.36-0.48 | 0.16-0.21 | 0.35-0.47 | |||||
Presión del aire comprimido (MPa ) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |||||
Consumo de aire( m3/h ) | 15 | 40 | 70 | 40 | 298 | |||||
Máxima presión del vapor (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||
Presión del agua de enfriamiento (MPa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | |||||
Consumo de agua (m3/h) | 15 | 20 | 45 | 25 | 50 | |||||
Dispositivo de descarga | Puerta hidráulica | |||||||||
Potencia (KW) | 110 | 132 | 160/155 | 355 | 520 | 250 | 500/1000 | 1250 | ||
Reductor | NGM Planetary Engranaje endurecido Velocidad Reductor | Reductor de velocidad de engranaje endurecido de doble salida | ||||||||
Tamaño (mm) | 6100x1600x3610 | 6830x1930x3800 | 8900x2800x5050 | 7600x2500x4000 | 8540x4000x5560 | |||||
Peso (Kg) | 10500 | 15000 | 31000 | 26000 | 50000 | 49000 | ||||
Nota | Todos los modelos pueden estar equipados opcionalmente con pistón neumático o hidráulico. |
Comentarios