Esta amasadora de goma está diseñada para realizar operaciones de plastificación y mezcla de productos de caucho y diferentes tipos de plásticos. El amasador de dispensación manipula eficientemente el material y proporciona una manera eficaz de mezclar el producto hasta el punto que desee el usuario. El mezclador de goma es ideal para una amplia gama de materiales, incluyendo cauchos pegajosos y plásticos.
Detalles técnicos
Modelo | ||||||||
Volumen total de la cámara de mezcla | L | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | |
Volumen de trabajo de la cámara de mezcla | L | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | |
Potencia del motor | KW | 15 | 22 | 55 45 | 75 55 | 110 95 | 185 | |
Potencia del motor basculante | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Ángulo de inclinación | ° | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocidad de rotación del rotor (delantero / trasero) | r/min | 32/23.5 | 34/28 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | |
Presión del aire comprimido | MPa | 0.5 ~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5 ~0.8 | 0.6 ~0.8 | 0.6 ~0.8 | 0.6 ~0.8 | |
Capacidad del aire comprimido | M3/min | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | |
Presión del agua de refrigeración (mezclado de caucho) | MPa | 0.2 ~0.4 | 0.2 ~0.4 | 0.3 ~0.4 | 0.3 ~0.4 | 0.3 ~0.4 | 0.3 ~0.4 | |
Presión de vapor de calefacción (mezclado de plásticos) | MPa | 0.5 ~0.8 | 0.5 ~0.8 | 0.5 ~0.8 | 0.5 ~0.8 | 0.5 ~0.8 | 0.5 ~0.8 | |
L | mm | 2580 | 2630 | 3200 | 3280 | 3330 | 3930 | |
Tamaño | W | mm | 1300 | 1520 | 1900 | 1930 | 2620 | 3000 |
H | mm | 2280 | 2550 | 2950 | 3070 | 3340 | 3660 | |
Peso | Kg | 3300 | 4500 | 6500 | 7500 | 10500 | 14500 |
Comentarios