Estructura
Esta extrusora de caucho está compuesta de una pieza de extrusión para la alimentación de los materiales, un reductor, un motor, un regulador de velocidad y un sistema preciso de control de la temperatura.
- El tornillo está hecho de acero nitrogenado 38CrMoAlA. Su dureza superficial es HRC60-65 y cuenta con una profundidad de 0,5-0,7 mm.
- El material del casquillo es de acero nitrogenado 38CrMoAlA. Su dureza superficial de la parte interna del agujero es HRC60-65 y su profundidad es 0.5-0.7mm.
- El motor del equipo es un motor de corriente continua con regulación de velocidad continua. El desacelerador es un desacelerador de engranajes con engranajes cilíndricos de dos grados de dureza. La precisión de la transmisión es de 6 pasos.
Detalles técnicos
Ítem | ||||||||
Diámetro del tornillo | ㎜ | 90 | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
L/D ratio | 14:1 | 14:1 | 16:1 | 18:1 | 12:1 | 12:1 | ||
Máx. velocidad del tornillo | r/min | 60 | 55 | 44 | 33 | 26 | 22.63 | |
Tolva | ㎜ | 130 ×122 | 164 ×140 | 200 ×165 | 260 ×210 | 260 ×210 | 320 ×246 | |
Cantidad de filas de clavija | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | ||
Cantidad de clavijas por fila | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
Modelo del motor | Z4-200-21 | Z4-200-31 | Z4-250-21 | Z4-280-32 | Z4-280-11 | Z4-280-32 | ||
Potencia | kW | 67 | 90 | 185 | 315 | 250 | 315 | |
Zona de circulación de agua caliente | 4 | 4 | , 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Potencia de calefacción de circulación de agua caliente | kW | 24 | 48 | 48 | 54 | 42 | 48 | |
Capacidad | ㎏/h | 360 | 800-1000 | 1800-2000 | 2100-2600 | 2300 | 3000 | |
Tamaño | L | ㎜ | 2540 | 3996 | 6000 | 7770 | 6250 | 6885 |
W | ㎜ | 1493 | 1575 | 2600 | 3000 | 3000 | 2400 | |
H | ㎜ | 1416 | 1760 | 1800 | 2035 | 2035 | 2090 | |
Peso | t | ~4.5 | ~6 | ~7.25 | ~16.6 | ~12.6 |
Comentarios