La prensa de moldeo de caucho por transferencia se utiliza para llevar a cabo los procesos de moldeo por inyección de caucho, baquelita, plástico y otros materiales derivados. Este modelo de prensa de goma está especialmente diseñado para el moldeo por inyección de productos con requisitos de alta calidad, formas complicadas, paredes gruesas y productos con insert os.
Características
- Inyección de moldes de alta presión con alta precisión.
- Apertura y cierre de los moldes de alta velocidad, alta eficiencia de producción y baja velocidad de bloqueo.
- Dispositivo automático de inyección y expulsión.
- Válvula normal (opcional) o válvula proporcional, que combina el modo de aceite avanzado y reduce el consumo de energía.
- El sistema eléctrico adopta el control de programación del PLC, que es fácil de operar.
- Dos opciones: placa eléctrica caliente en movimiento, placa plana en movimiento.
Detalles técnicos
Modelo | |||||||
Modelo | XZB-630 | XZB-1000B | XZB-1000A | XZB-1600 | XZB-2000 | XZB-2500 | |
Fuerza de bloqueo del molde (KN) | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Presión de inyección (MPA) | 90 | 90 | 125 | 110 | 110 | 120 | |
Tamaño del tanque de materiales (mm) | φ70×205 | φ80×220 | φ80×255 | φ90×275 | φ90×300 | φ110×330 | |
Carrera del bloque (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
Carrera de inyección y prensa (mm) | 360 | 360 | 380 | 450 | 480 | 550 | |
Tamaño de la termoplaca (mm) | Molde central | 450×480 | 450×480 | 520×540 | 580×600 | 600×600 | 700×750 |
Molde trasero | 420×480 | 420×480 | 500×540 | 530×600 | 550×600 | 680×750 | |
Distancia máxima de la termoplaca (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
Potencia del motor (kW) | 4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 7 |
Comentarios