Remarks
- Tamaño máximo de la máquina: desde 650MM-4200MM
- Voltaje: 380V 660V 480V 440V 415V 400V o 220V
- Temperatura de vulcanización: 0-200℃ ajustable al azar
- Tiempo para el aumento de temperatura (desde la temperatura normal hasta la temperatura de vulcanización) no más de 20 minutos
- Presión de vulcanización: 1.8MPa (Los detalles se refieren a las especificaciones del usuario y las marcas de fábrica)
- El tiempo de conservación del calor para la vulcanización se puede ajustar de acuerdo con el espesor de las correas de goma.
- La longitud de empalme de la cinta transportadora de caucho para uniones de vulcanización puede conectarse entre sí por una o varias piezas si es necesario.
Detalles técnicos
Modelo | Tamaño de la tabla de calefacción: L×W (mm) |
Ancho para la correa de goma articulada (mm) | Potencia total (kW) |
Peso máximo de los componentes (kg) |
Tamaño: L×W×H (mm) |
Peso (kg) |
Dispositivo equipado | |
Bomba manual | Caja de control eléctrica | |||||||
830×838 | 650 | 4 | 45.5 | 1142×830×750 | 445 | 1 | 1 | |
830×1028 | 800 | 7.2 | 53.8 | 1320×830×750 | 550 | 1 | 1 | |
830×1188 | 1000 | 8.4 | 60.5 | 1440×830×750 | 625 | 1 | 1 | |
830×1458 | 1200 | 10.8 | 69.3 | 1680×830×750 | 795 | 1 | 1 | |
830×1638 | 1400 | 11.4 | 78.8 | 1950×830×750 | 911 | 1 | 1 | |
830×1808 | 1600 | 13.2 | 89.7 | 2060×830×980 | 1056 | 1 | 1 | |
830×2078 | 1800 | 15 | 98.3 | 2320×830×980 | 1198 | 1 | 1 | |
830×2328 | 2000 | 16.8 | 107.4 | 2582×830×980 | 1315 | 1 | 1 | |
830×2508 | 2200 | 18 | 130.5 | 2842×830×980 | 1422 | 1 | 1 | |
830×2638 | 2400 | 19.5 | 140 | 2950×830×980 | 1500 | 1 | 1 | |
830×2828 | 2600 | 21.8 | 150 | 3128×830×980 | 1628 | 1 | 1 |
Comentarios