Aplicación:
La línea de calandrado de cintas transportadoras de caucho se utiliza para la producción de núcleos de cintas transportadoras, para el recubrimiento de caucho de lonas y para la producción continua de láminas de caucho puro. Este es un tipo de equipo vital para la producción de cintas transportadoras y tiras de caucho.
Características:
1. El rodillo está hecho de aleación de hierro para aprovechar sus excelentes características de calefacción y refrigeración.
2. Los rodamientos soportan el rollo en dos extremos, ahorrando energía y reduciendo la excentricidad y la vibración, garantizando así la precisión del producto final.
3. El ajuste del rodillo de laminación puede implementarse de manera simultánea en un lado o de doble lado. El espacio del rodillo se mide con un sensor de desplazamiento que luego muestra las lecturas en una pantalla digital.
4. El motor de corriente continua (CC) y el dispositivo de control de velocidad CC garantizan un rendimiento estable y fiable.
Parámetros del modelo | XYD-4S1730E2 | XYD-4S1800A1 | XY-4S2500A |
Número de rodillos (piezas) | 4 | 4 | 4 |
Forma | S | S | S |
Estructura | Perforado y suave | Perforado y suave | Perforado y suave |
Diámetro del rodillo de trabajo (mm) | 610 | 700 | 800 |
Longitud de trabajo (mm) | 1730 | 1800 | 2500 |
Velocidad lineal del rodillo m/min | 5--35 | 4--40 | 4--40 |
Relación de velocidad | 0.5--1 | 0.5--1 | 0.5--1 |
Cámara del rodillo | 1#. 2#. 4# | 1#. 2#. 4# | 1#. 2#. 4# |
Pre carga | 1#. 2#. 3# | 1#. 2#. 3# | 1#. 2#. |
Eje transversal | 1#. 4# | 1#. 4# | 1#. 4# |
Potencia del motor (kW) | 90(1#) 132( 2#. 3#.4#) | 90(1# .4#) 110(2#. 3#.) | 132x4 |
Anchura máxima del producto de la calandria (mm) | 1500 | 1600 | 2200 |
Grosor mínimo (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Tamaño (LxWxH) (mm) | 8800x8960x4430 | 6000x4200x5020 | 10340x4200x4100 |
Peso t | 93 | 100 | 150 |
Características de la maquinaria auxiliar:
1. Los dispositivos de secado y refrigeración, tienen con función eliminar el contenido de agua del lienzo (el primero) y luego mantener una cierta temperatura. Estos dos dispositivos funcionan de forma conjunta con la máquina principal para ayudar a crear la zona grande de tensión delantera / trasera en la máquina principal.
2. El dispositivo de protección contra sobretensiones cuenta con soportes, rodillo guía y fuerza y rodamiento de medición de fuerza. El sensor de medición de fuerza del cojinete puede enviar señales en caso de subidas de tensión.
3. El dispositivo de centrado consiste en un detector fotoeléctrico, un control eléctrico, un rodillo de alineación y un servomotor, siguiendo el dispositivo de refrigeración y el dispositivo de pre enrollado, que se utiliza para corregir la deflexión de la hoja de caucho.
4. El controlador del sistema adopta un dispositivo de regulación digital de velocidad, el control de la máquina utiliza un sistema PLC y aplica una técnica de control de bus de campo.
Parámetros del modelo | |||
Velocidad lineal de calandrado (m/min) | 5-35 calandria de lonas 5-20 Revestimiento de caucho del núcleo de la cinta | 4-40 calandria de lonas 4-25 Revestimiento de caucho del núcleo de la cinta | 4-40 calandria de lonas 4-25 Revestimiento de caucho del núcleo de la cinta |
Anchura máxima del producto de calandria (mm) | 1500 | 1600 | 2200 |
Beltcore max.diameter to let off (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Let-off mac. weight (t) | 12 | 12 | 15 |
Canvas max. diameter to let off (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Tamaño del rodillo seco (mm) | 4 - ¢ 1000x1800 | 4 - ¢ 1000x1800 | 4 - ¢ 1000x2500 |
Tamaño del rollo de prensado (mm) | ¢250x1800 | ¢250x1800 | ¢250x1800 |
Tamaño del rodillo de refrigeración (mm) | 6 - ¢ 1000x1800 | 8 - ¢ 1000x1800 | 8 - ¢ 1000x2500 |
Diámetro máximo de la correa de bobinado (mm) | 4000 | 4000 | 4000 |
Peso máximo de devanado (t) | 15 | 15 | 20 |
Diámetro máximo de la lámina de caucho de devanado (mm) | 1300 | 1300 | 1300 |
Tamaño (LXWXH) (mm) | 33020x5420x5015 | 35000x5600x4100 | 40400x6570x4100 |
Peso (t) | 68 | 83 | 109 |
Observación | A juego con XYD-4S1730E | A juego con XYD-4S1800A1 | A juego con XY-4S2500A |
Pídanos una cotización de nuestras máquinas de procesado de caucho y calandrias de alta eficiencia sin ningún tipo de compromiso, y empiece hoy a disfrutar de la máxima calidad.
Si está interesado en este producto, le recomendamos que mire los siguientes productos relacionados en nuestro catálogo:
Calandrias de caucho / Línea de calandrado para cintas transportadoras / Máquina de calandrado
Qingdao Sea King Machinery Co., Ltd.
Telf: +86-532-87121808
Fax: +86-532-87121808