El extrusor de caucho de alimentación caliente se utiliza para la extrusión de productos de caucho semielaborados tales como tubos, bandas de rodadura de neumáticos, bandas, etc.
Detalles técnicos
Modelo | ||||||
Diámetro del tornillo (mm) | 65 | 85 | 115 | 150 | 200 | 250 |
L/D | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
Velocidad de rotación del tornillo (r/min) | 20.27 35.47 |
27.40 53.72 |
20 ~ 60 | 27 ~ 81 | 22.4 ~ 67.2 | 19.7 ~ 59.1 |
Potencial del motor (kW) | 7.5 | 17 | 30 | 15.3 ~ 55 | 33.3 ~ 100 | 33.3 ~ 100 |
Tamaño L×W×H(mm) | 1600×675×1053 | 2050×735×1275 | 2770×665×1300 | 3585×814×1470 | 4549×1140×1750 | 4950×1150×1483 |
Capacidad (kg/h) | 50 ~ 80 | 62 ~ 270 | 100 ~ 350 | 800 | 1500 ~ 2200 | 3500 |
Peso (t) | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 7.21 | 9 |
Comentarios